Il Comune di Bregaglia in breve.
|
|
|||||
| Nome | Comune di Bregaglia | ||||
|
|
|||||
| Entrata in vigore | 01.01.2010 | ||||
|
|
|||||
| Struttura organizzativa |
|
||||
|
|
|||||
| Superficie | 251 km/q | ||||
|
|
|||||
| Abitanti | 1584 | ||||
|
|
|||||
| Posti di lavoro | 884 | ||||
|
|
|||||
| Posti letto (alberghiera e para - alberghiera) | |||||
| Alberghiera | 608 | ||||
| Para - alberghiera (no. appartamenti) | 867 | ||||
| Campeggi | 3 (Bondo, Vicosoprano, Maloja) | ||||
|
|
|||||
| Lingua | italiano | ||||
|
|
|||||
| Compiti |
|
||||
|
|
|||||


